Version | 09-27 | 09-26 | 09-25 | 09-24 | 09-23 | 09-22 | 09-21 | 09-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 22 | 67 | 14 | 1 | |||||
1 | 1 | ||||||||
111 | 73 | 138 | 29 | ||||||
2 | 1 | ||||||||
1 | 1 | 2 | 2 |
Time | New Version | Previous Version | Model | Region | Country | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
09/27/2025 01:12 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Tri Max | California | United States | |
09/27/2025 12:45 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | British Columbia | Canada | |
09/27/2025 12:41 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Colorado | United States | |
09/27/2025 12:40 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Illinois | United States | |
09/27/2025 12:31 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Virginia | United States | |
09/27/2025 12:24 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Michigan | United States | |
09/27/2025 12:24 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual P Max | California | United States | |
09/27/2025 11:45 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Tennessee | United States | |
09/27/2025 11:22 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual P Max | Virginia | United States | |
09/27/2025 11:15 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual Max | New Jersey | United States | |
09/27/2025 11:08 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Florida | United States | |
09/27/2025 10:57 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Tri Max | Washington | United States | |
09/27/2025 10:50 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Texas | United States | |
09/27/2025 10:42 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | British Columbia | Canada | |
09/27/2025 10:42 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Virginia | United States | |
09/27/2025 10:41 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Wisconsin | United States | |
09/27/2025 10:26 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | New Jersey | United States | |
09/27/2025 10:19 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Virginia | United States | |
09/27/2025 10:01 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | Indiana | United States | |
09/27/2025 10:00 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
09/27/2025 10:00 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Pennsylvania | United States | |
09/27/2025 09:43 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Texas | United States | |
09/27/2025 09:34 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Texas | United States | |
09/27/2025 09:14 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
09/27/2025 08:57 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
09/27/2025 08:55 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Pennsylvania | United States | |
09/27/2025 08:52 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Idaho | United States | |
09/27/2025 08:50 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
09/27/2025 08:49 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | California | United States | |
09/27/2025 08:48 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Colorado | United States | |
09/27/2025 08:46 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Connecticut | United States | |
09/27/2025 08:45 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual Max | Virginia | United States | |
09/27/2025 08:21 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Tennessee | United States | |
09/27/2025 08:14 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Oregon | United States | |
09/27/2025 08:10 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
09/27/2025 08:01 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | South Carolina | United States | |
09/27/2025 07:44 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Georgia | United States | |
09/27/2025 07:41 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Texas | United States | |
09/27/2025 07:36 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Missouri | United States | |
09/27/2025 07:36 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Virginia | United States | |
09/27/2025 07:23 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Colorado | United States | |
09/27/2025 07:08 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual P Max | California | United States | |
09/27/2025 07:02 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
09/27/2025 06:56 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | Missouri | United States | |
09/27/2025 06:53 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Maryland | United States | |
09/27/2025 06:31 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
09/27/2025 06:27 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Colorado | United States | |
09/27/2025 06:24 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | Ontario | Canada | |
09/27/2025 06:20 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
09/27/2025 06:20 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | New York | United States | |
09/27/2025 06:18 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual P | Florida | United States | |
09/27/2025 06:05 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Kansas | United States | |
09/27/2025 06:02 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | Illinois | United States | |
09/27/2025 05:58 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Massachusetts | United States | |
09/27/2025 05:50 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | Washington | United States | |
09/27/2025 05:49 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Colorado | United States | |
09/27/2025 05:31 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
09/27/2025 05:28 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Oregon | United States | |
09/27/2025 05:22 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
09/27/2025 05:06 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Massachusetts | United States | |
09/27/2025 04:36 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Texas | United States | |
09/27/2025 04:24 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | California | United States | |
09/27/2025 04:23 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | Florida | United States | |
09/27/2025 04:09 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | New Hampshire | United States | |
09/27/2025 04:05 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
09/27/2025 03:56 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual Max | Colorado | United States | |
09/27/2025 03:53 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
09/27/2025 03:49 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Vermont | United States | |
09/27/2025 03:45 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States | |
09/27/2025 03:42 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual Max | Utah | United States | |
09/27/2025 03:37 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual P Max | Arizona | United States | |
09/27/2025 03:28 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Washington | United States | |
09/27/2025 03:26 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | New York | United States | |
09/27/2025 03:19 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Virginia | United States | |
09/27/2025 03:11 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | California | United States | |
09/27/2025 03:02 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual | Michigan | United States | |
09/27/2025 03:01 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
09/27/2025 02:42 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual P Max | Arizona | United States | |
09/27/2025 02:23 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
09/27/2025 02:16 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Washington | United States | |
09/27/2025 02:12 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Missouri | United States | |
09/27/2025 02:10 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Massachusetts | United States | |
09/27/2025 02:10 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
09/27/2025 02:08 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Arizona | United States | |
09/27/2025 02:07 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | New Jersey | United States | |
09/27/2025 01:54 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | California | United States | |
09/27/2025 01:49 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual | British Columbia | Canada | |
09/27/2025 01:40 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Oregon | United States | |
09/27/2025 01:34 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Dual Max | Texas | United States | |
09/27/2025 12:46 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | British Columbia | Canada | |
09/27/2025 12:41 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1S Quad | Washington | United States | |
09/27/2025 12:27 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
09/27/2025 12:26 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual P Max | Idaho | United States | |
09/27/2025 12:25 AM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Georgia | United States | |
09/27/2025 12:03 AM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | New York | United States | |
09/26/2025 11:54 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1S Dual | California | United States | |
09/26/2025 11:54 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Dual P | Tennessee | United States | |
09/26/2025 11:43 PM | 2025.34.30 | 2025.26.30 | R1T Dual | Hawaii | United States | |
09/26/2025 11:40 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | Illinois | United States | |
09/26/2025 11:38 PM | 2025.34.1 | 2025.26.1 | R1T Quad | California | United States |
Version | Downloading | Preparing | Ready To Install | Awaiting Install | Install Countdown | Installing |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.0 |
Software Version | Current Installs | Percent Of Fleet | Pending Installs | Reviews |
---|---|---|---|---|
2025.34.30 | 104 | 18.9% | 40 | |
2025.34.20 | 1 | 0.2% | 1 | |
2025.34.1 | 240 | 43.6% | 111 | |
2025.26.30 | 52 | 9.4% | ||
2025.26.1 | 151 | 27.4% | ||
2025.22.30 | 1 | 0.2% | ||
2025.22.1 | 1 | 0.2% | ||
2024.31.1 | 1 | 0.2% |