| Version | 06-12 | 06-11 | 06-10 | 06-09 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 22 | 21 | 23 | 17 | 6 | 10 | 11 | |
| 67 | 4 | 47 | 87 | 39 | 34 | 2 | 10 | ||
| 1 |
| Time | New Version | Previous Version | Model | Region | Country | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2026 02:56 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Virginia | United States | |
| 06/12/2026 02:54 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Colorado | United States | |
| 06/12/2026 02:26 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 06/12/2026 02:03 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/12/2026 01:23 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Massachusetts | United States | |
| 06/11/2026 11:51 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Dual | Virginia | United States | |
| 06/11/2026 11:38 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Florida | United States | |
| 06/11/2026 10:56 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Dual Max | California | United States | |
| 06/11/2026 10:53 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 06/11/2026 09:35 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Georgia | United States | |
| 06/11/2026 09:13 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | British Columbia | Canada | |
| 06/11/2026 08:38 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Dual | California | United States | |
| 06/11/2026 08:37 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 06/11/2026 08:35 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Dual P | Maryland | United States | |
| 06/11/2026 08:30 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 06/11/2026 08:26 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | North Carolina | United States | |
| 06/11/2026 08:01 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Virginia | United States | |
| 06/11/2026 07:52 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 06:53 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Ohio | United States | |
| 06/11/2026 06:48 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1T Dual | Ohio | United States | |
| 06/11/2026 06:25 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Oregon | United States | |
| 06/11/2026 06:19 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 06/11/2026 06:10 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 05:42 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual P Max | Tennessee | United States | |
| 06/11/2026 05:37 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Texas | United States | |
| 06/11/2026 04:48 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Massachusetts | United States | |
| 06/11/2026 03:15 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Dual | Texas | United States | |
| 06/11/2026 01:42 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 01:06 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Colorado | United States | |
| 06/11/2026 12:27 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Oregon | United States | |
| 06/11/2026 11:51 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Georgia | United States | |
| 06/11/2026 11:16 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Michigan | United States | |
| 06/11/2026 10:34 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
| 06/11/2026 10:08 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Tri Max | California | United States | |
| 06/11/2026 09:58 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Michigan | United States | |
| 06/11/2026 09:53 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Ohio | United States | |
| 06/11/2026 09:44 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 06/11/2026 09:32 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 09:14 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Florida | United States | |
| 06/11/2026 09:05 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1T Dual | Pennsylvania | United States | |
| 06/11/2026 09:00 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1T Dual | Maryland | United States | |
| 06/11/2026 08:54 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Minnesota | United States | |
| 06/11/2026 08:21 AM | 2026.15.30 | R1T Quad | California | United States | ||
| 06/11/2026 07:27 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Wisconsin | United States | |
| 06/11/2026 07:05 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Florida | United States | |
| 06/11/2026 07:04 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 06/11/2026 06:52 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | British Columbia | Canada | |
| 06/11/2026 06:39 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 06:14 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | North Carolina | United States | |
| 06/11/2026 06:08 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Tennessee | United States | |
| 06/11/2026 05:51 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | North Carolina | United States | |
| 06/11/2026 05:29 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Tri Max | California | United States | |
| 06/11/2026 05:18 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Dual | Oregon | United States | |
| 06/11/2026 05:06 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 04:56 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Tri Max | Vermont | United States | |
| 06/11/2026 04:44 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 06/11/2026 04:42 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Washington | United States | |
| 06/11/2026 04:11 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1T Quad | Wyoming | United States | |
| 06/11/2026 04:10 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 04:04 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | New Hampshire | United States | |
| 06/11/2026 03:55 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Nevada | United States | |
| 06/11/2026 03:54 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 03:16 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 03:11 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Massachusetts | United States | |
| 06/11/2026 02:55 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | New Mexico | United States | |
| 06/11/2026 02:41 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Arizona | United States | |
| 06/11/2026 02:34 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Connecticut | United States | |
| 06/11/2026 02:27 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | New York | United States | |
| 06/11/2026 02:21 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | British Columbia | Canada | |
| 06/11/2026 01:56 AM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | California | United States | |
| 06/11/2026 01:19 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 06/11/2026 12:55 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 12:09 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/11/2026 12:01 AM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 06/10/2026 11:52 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | California | United States | |
| 06/10/2026 11:33 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Illinois | United States | |
| 06/10/2026 11:32 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Illinois | United States | |
| 06/10/2026 11:22 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Washington | United States | |
| 06/10/2026 11:22 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
| 06/10/2026 11:18 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Tri Max | Texas | United States | |
| 06/10/2026 11:17 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Washington | United States | |
| 06/10/2026 11:06 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | North Carolina | United States | |
| 06/10/2026 11:04 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Pennsylvania | United States | |
| 06/10/2026 11:03 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 06/10/2026 10:55 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Texas | United States | |
| 06/10/2026 10:48 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 06/10/2026 10:47 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Michigan | United States | |
| 06/10/2026 10:35 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | Illinois | United States | |
| 06/10/2026 10:13 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Kansas | United States | |
| 06/10/2026 10:09 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Pennsylvania | United States | |
| 06/10/2026 10:07 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Colorado | United States | |
| 06/10/2026 09:55 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Oregon | United States | |
| 06/10/2026 09:49 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Texas | United States | |
| 06/10/2026 09:49 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Dual | New Jersey | United States | |
| 06/10/2026 09:39 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Dual P | Georgia | United States | |
| 06/10/2026 09:33 PM | 2026.15.30 | 2026.15.0 | R1S Tri Max | Washington | United States | |
| 06/10/2026 09:30 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | Arkansas | United States | |
| 06/10/2026 09:25 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1T Quad | California | United States | |
| 06/10/2026 09:24 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Dual Max | Virginia | United States | |
| 06/10/2026 09:18 PM | 2026.15.1 | 2026.15.0 | R1S Quad | Idaho | United States |
| Version | Downloading | Preparing | Ready To Install | Awaiting Install | Install Countdown | Installing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.0 |
| Software Version | Current Installs | Percent Of Fleet | Pending Installs | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 2026.15.30 | 111 | 25.9% | 19 | |
| 2026.15.1 | 223 | 52% | 67 | |
| 2026.15.0 | 84 | 19.6% | ||
| 2026.7.0 | 7 | 1.6% | ||
| 2026.3.0 | 3 | 0.7% | ||
| 2025.46.0 | 1 | 0.2% |